7-14  居民家庭现金收入及支出
Cash Income and Consumption Expenditure of Households
 
单位:元 (yuan)
    Item 2018 2019
全体 城镇常 农村常 全体 城镇常 农村常
居民 住居民 住居民 居民 住居民 住居民
All Urban Rural All Urban Rural
House House House House House House
-holds -holds -holds -holds -holds -holds
               
现金收入(未扣除生产费用) Cash Income(Not Deduct the                         24348 34821 14258 26362 37262 15553
                                Cost of Production)  
  现金工资性收入         Cash Income of Wages and Salaries                 12173 21650 3042 13159 22798 3601
  现金经营性收入         Business Cash Income                                      5898 4027 7700 6304 4300 8292
  现金财产性收入         Cash Income from Property                              616 736 500 702 962 445
  现金转移性收入         Cash Income from Transfer                              5662 8409 3015 6196 9202 3215
现金支出                Expenditure                                                      23902 31221 16850 26175 33175 19233
  现金消费支出           Cash Consumption Expenditure                       14402 20156 8858 15155 20668 9688
    食品烟酒              Food, Tobacco and Liquor                               4423 6284 2630 4857 6836 2894
    衣着                  Clothing                                                           1350 2004 721 1359 1940 783
    居住                  Residence                                                         1558 2096 1039 1741 2336 1151
    生活用品及服务        Household Facilities, Articles and Services     930 1382 494 952 1367 540
    交通通信              Transport and Communications                      2671 3611 1765 2585 3291 1886
    教育文化娱乐          Education,Cultural and Recreation                  1655 2393 944 1732 2436 1033
    医疗保健              Health Care and Medical Services                   1380 1756 1018 1455 1783 1129
    其他用品和服务        Other Goods and Services                               434 629 247 473 679 270
  生产经营现金费用支出    Production and Business Cash Expenditure     2554 1480 3588 2772 1379 4152
    第一产业              Primary Industry                                              1591 188 2943 1689 243 3123
    第二产业              Secondary Industry                                          264 503 34 72 98 46
    第三产业              Tertiary Industry                                              698 788 612 1011 1038 984
  现金财产性支出          Cash Expenditure on Property                         90 145 37 123 212 35
  现金转移性支出          Cash Expenditure on Transfer                         1656 2996 364 1735 3041 439
  部分商业保险支出         Expenditure on Some Commercial Insurance 85 139 33 142 264 21
  购置资产及              Expenditure on Accumulation                         3768 4499 3063 4619 5641 3605
    非经常性转移支出        of Assets and Non Recurring Transfer  
  借贷性支出              Expenditure on Loan                                       1348 1806 906 1630 1970 1294